全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Operating Temperature | -55°C~120°C |
| Package | Bulk |
| Shrink Temperature | 120°C |
| Storage/Refrigeration Temperature | - |
| 其他 | |
| Color | Clear |
| Features | - |
| Inner Diameter - Recovered | 0.188" (4.78mm) |
| Inner Diameter - Supplied | 0.375" (9.53mm) |
| Length | 1.00' (304.80mm, 12.00") |
| Material | Acrylated Olefin |
| Mfr | Adafruit Industries LLC |
| Product Status | Active |
| Recovered Wall Thickness | - |
| Series | - |
| Shelf Life | - |
| Shelf Life Start | - |
| Shrinkage Ratio | 2 to 1 |
| Type | Tubing, Flexible |
技术资料
该型号暂未收录资料。