全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Between Board Height | 0.709" (18.00mm) |
| Package | Bulk |
| Screw, Thread Size | M2.5x0.45 |
| 其他 | |
| Color | - |
| Diameter - Inside | - |
| Diameter - Outside | 0.177" (4.50mm) Hex |
| Features | - |
| Gender | Male, Female |
| Length - Overall | 0.866" (22.00mm) |
| Material | Brass |
| Mfr | Keystone Electronics |
| Plating | Nickel |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Threaded/Unthreaded | Threaded |
| Type | Hex Standoff |
| Weight | - |
技术资料
该型号暂未收录资料。