全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Head Height | 0.094" (2.39mm) 3/32" |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Color | Black |
| Features | Unscrewing |
| Grip Range | 0.093" ~ 0.156" (2.36mm ~ 3.96mm) |
| Head Diameter | 0.594" (15.09mm) 19/32" |
| Hole Diameter | 0.250" (6.35mm) 1/4" |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Rivet Diameter | - |
| Rivet Length | 0.421" (10.69mm) |
| Series | MicroPlastics |
| Type | Snap Rivet |
技术资料
该型号暂未收录资料。