全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Head Height | - |
| Mounting Hole Diameter | 0.315" (8.00mm) |
| Package | Bulk |
| Screw Size | M3 |
| 其他 | |
| Color | Blue |
| Head Diameter | 0.441" (11.20mm) |
| Material | Rubber |
| Mfr | Keystone Electronics |
| Product Status | Active |
| Series | - |
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Head Height | - |
| Mounting Hole Diameter | 0.315" (8.00mm) |
| Package | Bulk |
| Screw Size | M3 |
| 其他 | |
| Color | Blue |
| Head Diameter | 0.441" (11.20mm) |
| Material | Rubber |
| Mfr | Keystone Electronics |
| Product Status | Active |
| Series | - |
该型号暂未收录资料。