阻值1 MΩ
精度1 %
功率20 mW
温度系数100 ppm/°C
全部替代型号
查看完整报告技术参数
阻值1 MΩ
精度1 %
功率20 mW
温度系数100 ppm/°C
| 电源 | |
|---|---|
| Power (Watts) | 0.02W |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.020" (0.51mm) |
| Operating Temperature | -55°C~230°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Size / Dimension | 0.073" L x 0.049" W (1.85mm x 1.25mm) |
| Supplier Device Package | 0805 |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/°C |
| 其他 | |
| Composition | Thick Film |
| Failure Rate | - |
| Features | Moisture Resistant |
| Mfr | Vishay Sfernice |
| Number of Terminations | 2 |
| Product Status | Active |
| Resistance | 1 MOhms |
| Series | CHPHT |
| Tolerance | ±1% |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。