全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Receiving | - |
| Current - Transmitting | - |
| Power - Output | - |
| Voltage - Supply | 3V ~ 3.6V |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency | - |
| 环境与封装 | |
| Memory Size | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 80°C |
| Package | Retail Package |
| Package / Case | Module |
| 其他 | |
| Antenna Type | Antenna Not Included |
| Data Rate | 42Mbps |
| DigiKey Programmable | Not Verified |
| Mfr | 5G HUB |
| Modulation | - |
| Product Status | Active |
| Protocol | EDGE, GPRS, GSM, Galileo, GLONASS, GPS, GNSS, HSPA+, HSUPA, UMTS, WCDMA |
| RF Family/Standard | Cellular, Navigation |
| Sensitivity | - |
| Serial Interfaces | - |
| Series | EG91 miniPCIe |
| Utilized IC / Part | EG91 |
技术资料
该型号暂未收录资料。