全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Max | 800mA |
| Current - Test | 780mA |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 112 lm/W |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 37.7V |
| 环境与封装 | |
| Height | 2.10mm |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 3300lm(Typ) |
| Package | Tube |
| Size / Dimension | 20.00mm L x 20.00mm W |
| Temperature - Test | 25°C |
| 其他 | |
| Base Product Number | LTPL-M02530 |
| CCT (K) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| Color | White, Warm |
| Configuration | Square |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| Features | - |
| Lens Type | Flat |
| Light Emitting Surface (LES) | 13.50mm Dia |
| Mfr | Lite-On Inc. |
| Product Status | Obsolete |
| Series | LUXEON M02 |
| Type | Chip On Board (COB) |
| Viewing Angle | 120° |
| Wavelength | - |
技术资料
该型号暂未收录资料。