全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Max | 120mA |
| Current - Test | 60mA |
| Flux @ 25°C, Current - Test | 20lm (Typ) |
| Flux @ 85°C, Current - Test | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 111 lm/W |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3V |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.020" (0.52mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0806 (2016 Metric) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Supplier Device Package | 2016 |
| Thermal Resistance of Package | 27°C/W |
| 其他 | |
| Base Product Number | MP-2016 |
| CCT (K) | 2200K |
| Color | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 |
| Mfr | Luminus Devices Inc. |
| Product Status | Active |
| Series | MP-2016 |
| Viewing Angle | 110° |