IC FLASH 4GBIT PARALLEL 48TSOP I
4Gb x8 SLC NAND Flash存储器,ONFI 1.0接口,支持1.8V/3.3V双电压,48引脚TSOP封装,工业级温度范围-40°C至+85°C,内置4位ECC。规格书核对
类型NAND Flash
容量4 Gbit
接口并口
供电电压1.7 ~ 1.95 V
全部替代型号
查看完整报告技术参数
类型NAND Flash
容量4 Gbit
接口并口
供电电压1.7 ~ 1.95 V
规格书核对参数
30 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 类型 | NAND Flash Memory, Single-level cell (SLC) | |
| 容量 | 4Gb (4096 blocks) | |
| 接口 | Open NAND Flash Interface (ONFI) 1.0-compliant, Asynchronous I/O, x8 | |
| 供电电压 | VCC: 1.7–1.95V (1.8V mode), 2.7–3.6V (3.3V mode) | |
| 封装 | 48-pin TSOP type 1, CPL 2 | |
| 工作温度 | Industrial (IT): -40°C to +85°C |
全部参数(18 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Voltage - Supply | 2.7V ~ 3.6V |
| 环境与封装 | |
| Memory Size | 4Gbit |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Package | Tray |
| Package / Case | 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) |
| Supplier Device Package | 48-TSOP I |
| 其他 | |
| Base Product Number | MT29F4G08 |
| DigiKey Programmable | Not Verified |
| Memory Format | FLASH |
| Memory Interface | Parallel |
| Memory Organization | 512M x 8 |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Mfr | Micron Technology Inc. |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Technology | FLASH - NAND |
| Write Cycle Time - Word, Page | - |
引脚与封装
Figure 2: 48-Pin TSOP – Type 1…
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。