全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Operating Temperature | -40°C~105°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Size / Dimension | 5mm L x 6mm W x 1mm H |
| 其他 | |
| Base Product Number | ST4SI2 |
| Carrier Network | - |
| Class | A (5V), B (3V), C (1.8V) |
| Core Processor | Arm® SecurCore® SC300™ RISC |
| Features | - |
| Format | ESIM (MFF2) |
| Memory | - |
| Mfr | STMicroelectronics |
| Network Technology | 2G, 3G, 4G LTE IOT |
| Product Status | Obsolete |
| Series | - |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。