搜索结果:1504
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)29
- 涉及品牌(前 50 条中)14
产品搜索结果共 50+ 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备 - 电源(测试、台式) | VARIABLE AC PWR SOURCE 0-150 4A | 查看详情 | |||||
| 电源(测试,台式) | VARIABLE AC PWR SOURCE 0-150 4A | 查看详情 | |||||
| 电源(测试,台式) | VARIABLE AC PWR SOURCE 0-150 4A | 查看详情 | |||||
| 灯 - 白炽灯,霓虹灯 | Replacement for Batteries and Li | 查看详情 | |||||
| 栅栏式端子块 | CONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.375" | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 固定电感器 | FIXED IND 2.5MH 125MA 44 OHM TH | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 衬套、索环 | SR 33-1 BLACK | 查看详情 | |||||
| 针座、插头和插座 | TERM BLOCK PLUG 24POS STR 5.08MM | 查看详情 | |||||
| 针座、插头和插座 | TERM BLOCK PLUG 24POS STR 5.08MM | 查看详情 | |||||
| 薄膜电容器 | CAP FILM 0.047UF 5% 400VDC AXIAL | 查看详情 | |||||
| 薄膜电容器 | CAP FILM 0.047UF 250VDC AXIAL | 查看详情 | |||||
| 薄膜电容器 | CAP FILM 0.047UF 400VDC AXIAL | 查看详情 | |||||
| 薄膜电容器 | CAP FILM 0.47UF 5% 630VDC AXIAL | 查看详情 | |||||
| 薄膜电容器 | CAP FILM 0.47UF 10% 100VDC AXIAL | 查看详情 | |||||
| 薄膜电容器 | CAP FILM 0.47UF 10% 250VDC AXIAL | 查看详情 | |||||
| 薄膜电容器 | CAP FILM 0.47UF 10% 400VDC AXIAL | 查看详情 | |||||
| 薄膜电容器 | CAP FILM 4.7UF 5% 250VDC AXIAL | 查看详情 | |||||
| 薄膜电容器 | CAP FILM 4.7UF 10% 250VDC AXIAL | 查看详情 | |||||
| 产品,物料搬运和存储 - 桶托架、升降设备、搬运车 | 42" ECONOMY LIFT BEAM FIXED LENG | 查看详情 | |||||
| 端子排和焊片板 | TURRET BOARD 25POS 0.375" DUAL | 数据手册2 | 查看详情 |
第 1–20 条,共 50+ 条
没找到想要的型号?
让 AI 帮你联网查找,或者直接告诉客服。
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。