搜索结果:ABS06
共 29 条- 匹配型号29
- 有数据手册23
- 涉及品牌5
产品搜索结果共 29 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桥式整流器 | 查看详情 | ||||||
| 桥式整流器 | 直流反向耐压(Vr):0.6kV 平均整流电流(Io):1A 正向压降(Vf):980mV@1A 正向浪涌电流(Ifsm):50A | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 晶体 | 数据手册1 | 查看详情 | |||||
| 桥式整流器 | ABS06 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 3PF SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 3PF SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 3PF SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 桥式整流器 | 数据手册1 | 查看详情 | |||||
| 晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 晶体 | 调谐叉式石英晶体,采用SMD封装 | 查看详情 | |||||
| 晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 晶体 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | 数据手册2 | 查看详情 |
第 1–20 条,共 29 条
没找到想要的型号?
让 AI 帮你联网查找,或者直接告诉客服。
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。