Nexperia USA Inc.Нидерланды
DIODE SCHOTT 100V 250MA SOD323F
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
Обратное напряжение100 V
Средний выпрямленный ток250 mA
Прямое падение напряжения850 mVМакс. · 250 mA
ТипSchottkyFast Recovery =< 500ns,> 200mA (Io)
| Питание | |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) | 250mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 9 µA @ 100 V |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 850 mV @ 250 mA |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature - Junction | 150°C(Max) |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | SC-90, SOD-323F |
| Supplier Device Package | SOD-323F |
| Другое | |
| Base Product Number | BAT46 |
| Capacitance @ Vr, F | 39pF @ 0V, 1MHz |
| Diode Type | Schottky |
| Mfr | Nexperia USA Inc. |
| Product Status | Active |
| Reverse Recovery Time (trr) | 5.9 ns |
| Series | Automotive, AEC-Q101 |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.