全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 交流 / 直流特性 | |
|---|---|
| Resolution | 2592 x 1944 |
| 环境与封装 | |
| Height (Max) | 0.209" (5.30mm) |
| Lens Mount | - |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package | Tray |
| Package / Case | Module |
| Pixel Size | 2.2µm x 2.2µm |
| Size / Dimension | 1.063" L x 1.063" W (27.00mm x 27.00mm) |
| Supplier Device Package | - |
| 其他 | |
| Color | RGB |
| Frames per Second | 60 |
| Interface | MIPI |
| Mfr | Basler Inc. |
| Product Status | Active |
| Sensor | MT9P031 |
| Series | - |
| Shutter | Rolling |
| Type | CMOS |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。