全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Bulk |
| Thread Size | 15/32"-32 |
| 其他 | |
| Material | Brass |
| Mfr | Keystone Electronics |
| Plating | Nickel |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Thickness | 0.078" (1.98mm) |
| Type | Hex |
| Width | 0.562" (14.27mm) 9/16" |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Bulk |
| Thread Size | 15/32"-32 |
| 其他 | |
| Material | Brass |
| Mfr | Keystone Electronics |
| Plating | Nickel |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Thickness | 0.078" (1.98mm) |
| Type | Hex |
| Width | 0.562" (14.27mm) 9/16" |
该型号暂未收录资料。