全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Box |
| 其他 | |
| Features | 312 Coins/Min |
| For Use With/Related Products | Coins |
| Mfr | Royal Sovereign |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Specifications | 10-1/3" W x 9-1/10" D x 9-2/5" H |
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Box |
| 其他 | |
| Features | 312 Coins/Min |
| For Use With/Related Products | Coins |
| Mfr | Royal Sovereign |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Specifications | 10-1/3" W x 9-1/10" D x 9-2/5" H |
该型号暂未收录资料。