3513 09
Lumberg Inc德国

3513 09

在产汽车连接器

RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm

问 AI FAE数据手册 PDF

全部替代型号

查看完整报告

技术参数

35130,14 | 7 x Ø 0,16 | 8,7 | Sn | 1,28 | PVC | +80 (UL)/+90 (CSA) | Sumitomo | CSA Type TR-64 FT1 Sumitomo-x (x= sz, y= m) | AWM1007 LF CSA TR-64
3513 022 | 3,600 | 3,600
3513 033 | 2,250 | 2,250
3513 044 | 1,800 | 3,600
3513 055 | 1,350 | 2,700
3513 066 | 900 | 2,700
3513 077 | 900 | 2,700
3513 088 | 900 | 2,700
3513 099 | 450 | 2,700
3513 1010 | 450 | 2,700
3513 S010,17 | 7 x Ø 0,185 mm max. | 12 | - | 1,10 - 0,1 | PVC | -40/+105 | Gebauer & Griller | 120994 | FLCuAg01RY 0,17-A/T105
3513 S020,13 | 7 x Ø 0,16 | LHL 8" | Ag | 1,05-1,12 | FEP | +200 | Worldful | AF200 0.13-600 | AWG26
3513 S037 x Ø 0,244 mm | 18 | Sn | 1,50–1,64 | PVC | -40/105 | Coficab | 1569SN22007xy | UL 1569
Approvals:VDE, cULus
Designation3513 09
MDQ (pieces)2,700
Poles9
PU (pieces)450

器件图片

技术资料