全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Conduit Hub Size | - |
| Operating Temperature | - |
| Package | Box |
| Panel Hole Size | 0.787" (20.0mm) |
| Thread Size | M20x1.5 |
| 其他 | |
| Base Product Number | 57000 |
| Color | Black |
| Includes | - |
| Ingress Protection | - |
| Material | - |
| Mfr | Tycon Systems Inc. |
| Outside Cable Diameter (Max) | 0.551" (14.00mm) |
| Outside Cable Diameter (Min) | 0.354" (9.00mm) |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Thread Length | - |
| Type | Cable Feedthrough |
技术资料
该型号暂未收录资料。