全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Package Area (mm²) | 247.7 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 32.51 x 7.62 x 3.56 |
| Temp. Range (°C) | -55 to 125°C |
| 其他 | |
| Carrier Type | Tube |
| Lead Count (#) | 24 |
| Length (mm) | 32.51 |
| MOQ | 15 |
| Pb Free Category | e0 |
| Pb (Lead) Free | No |
| Pitch (mm) | 2.54 |
| Pkg. Type | CDIP |
| Qty. per Carrier (#) | 15 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 3.56 |
| Width (mm) | 7.62 |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。