全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Diagonal Screen Size | 0.91" (23.11mm) |
| Dot Size | 0.16mm W x 0.16mm H |
| Package | Bag |
| 其他 | |
| Background Color | Black |
| Backlight | Without Backlight |
| Display Mode | - |
| Display Type | OLED - Passive Matrix |
| Dot Pitch | 0.18mm W x 0.18mm H |
| Dot Pixels | 128 x 32 |
| Graphics Color | White |
| Interface | SPI |
| Mfr | Adafruit Industries LLC |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Touchscreen | - |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。