全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Package Area (mm²) | 801.6 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 52.6 x 15.24 x 4.06 |
| Temp. Range (°C) | -55 to 125°C |
| 其他 | |
| Carrier Type | Tube |
| Lead Count (#) | 40 |
| Length (mm) | 52.6 |
| MOQ | 171 |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pitch (mm) | 2.54 |
| Pkg. Type | CDIP |
| Qty. per Carrier (#) | 9 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 4.06 |
| Width (mm) | 15.24 |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。