全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Voltage - Auxiliary | - |
| Voltage - Isolation | 1000VDC |
| Voltage - Primary | 3 ~ 24V |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency | 100 ~ 400kHz |
| Inductance @ Frequency | 10µH @ 10kHz |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.375" (9.53mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | - |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Size / Dimension | 0.709" L x 0.695" W (18.01mm x 17.65mm) |
| 其他 | |
| Applications | Flyback Converters |
| Chipset Manufacturer | Linear Technology |
| Footprint | 0.709" L x 0.910" W (18.01mm x 23.11mm) |
| Intended Chipset | LT3751, LT3750 |
| Mfr | Würth Elektronik |
| Product Status | Active |
| Series | WE-FB |
| Type | For DC/DC Converters |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。