全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 交流 / 直流特性 | |
|---|---|
| Frequency (Center/Band) | 875MHz, 2.2GHz |
| Frequency Group | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) |
| Frequency Range | 790MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz |
| Gain | 2.2dBi, 3.4dBi, 3.8dBi, 4.7dBi |
| 环境与封装 | |
| Height (Max) | 7.717" (196.00mm) |
| Mounting Type | Connector Mount |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Antenna Type | Whip, Tilt |
| Applications | LoRa, LPWAN, LTE, Sigfox |
| Features | - |
| Ingress Protection | - |
| Mfr | Ethertronics/AVX |
| Number of Bands | 2 |
| Product Status | Obsolete |
| Return Loss | -4dB, -5dB, -6dB |
| RF Family/Standard | Cellular |
| Series | - |
| Termination | SMA Male |
| VSWR | - |
技术资料
该型号暂未收录资料。