全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 交流 / 直流特性 | |
|---|---|
| Bandwidth | 410 MHz |
| Frequency | 1.805GHz Center |
| Impedance | 50Ohm |
| 环境与封装 | |
| Height (Max) | 0.209" (5.30mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | 16-SMD Module |
| Size / Dimension | 1.043" L x 0.512" W (26.50mm x 13.00mm) |
| 其他 | |
| Filter Type | Band Pass |
| Insertion Loss | 2dB |
| Mfr | Anatech Electronics Inc. |
| Product Status | Active |
| Series | - |
技术资料
该型号暂未收录资料。