全部替代型号
查看完整报告技术参数
规格书核对参数
15 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-363(Pb-Free) | |
| 工作温度 | -55 to +150 °C | |
| 等级 | AEC-Q101 Qualified and PPAP Capable (for S and NSV Prefixes) | |
| RoHS | RoHS Compliant | |
| 无卤 | Halogen Free/BFR Free | |
| 集电极-发射极电压 | 45 V (Max) |
全部参数(17 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Collector Cutoff (Max) | 15nA (ICBO) |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Power - Max | 380mW |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V |
| 交流 / 直流特性 | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V |
| Frequency - Transition | 100MHz |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Supplier Device Package | SC-88/SC70-6/SOT-363 |
| 其他 | |
| Base Product Number | BC847 |
| Mfr | onsemi |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Transistor Type | 2 NPN (Dual) |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 600mV @ 5mA, 100mA |
引脚与封装
STYLE 1
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。