DIODE ZENER 5.6V 500MW MINI MELF
5.6V 500mW 5%精度 SMD齐纳二极管,Mini-MELF (LL34)封装,玻璃密封,无铅RoHS合规。规格书核对
稳压值5.2 ~ 6 V
精度5 %
功率500 mW
动态阻抗25 Ω
全部替代型号
查看完整报告技术参数
稳压值5.2 ~ 6 VI_ZT = 5 mA
精度5 %
功率500 mW最大
动态阻抗25 Ω最大 · I_ZT = 5 mA
规格书核对参数
19 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 稳压值 | Min: 5.2 V, Nom: 5.6 V, Max: 6.0 V @ I_ZT = 5 mA | |
| 精度 | ±5% | |
| 功率 | 500 mW | |
| 动态阻抗 | 25 Ω Max @ I_ZT = 5 mA | |
| 封装 | Mini-MELF Package (JEDEC DO-213AC) / LL34 | |
| 工作温度 | -65 to +175 °C |
全部参数(15 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 nA @ 1 V |
| Power - Max | 500 mW |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1 V @ 10 mA |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 5.6 V |
| 交流 / 直流特性 | |
| Impedance (Max) (Zzt) | 25 Ohms |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -65°C ~ 175°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 |
| Supplier Device Package | Mini MELF |
| 其他 | |
| Base Product Number | BZV55C |
| Mfr | Taiwan Semiconductor Corporation |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Tolerance | ±5% |
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。