全部替代型号
查看完整报告技术参数
线数2
额定电流730 mA最大
直流电阻2.6 mΩ最大
阻抗3.1 kΩ4.9 MHz (nom)
规格书核对参数
15 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 线数 | 2 (implied by common mode choke structure and 4-pin package) | |
| 额定电流 | 0.73 A (per winding, 40°C rise from 25°C ambient) | |
| 直流电阻 | 2.6 mOhms max (per winding) | |
| 阻抗 | 3.10 kOhms @ 4.9 MHz (nom) | |
| 电感 | 1.12 mH (nom), 0.73 mH (min) @ 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc | |
| 隔离电压 | 1500 Vrms (measured for two seconds) |
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。