全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Battery Cell Size | Coin |
| Package | Bag |
| Temperature Display | C°/F° |
| Temperature Range | -27°F~428°F(-33°C~220°C) |
| 其他 | |
| Display Type | LCD |
| Features | - |
| Includes | - |
| Input Type | Infrared |
| Mfr | ECG |
| Probe Type | - |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | |
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Battery Cell Size | Coin |
| Package | Bag |
| Temperature Display | C°/F° |
| Temperature Range | -27°F~428°F(-33°C~220°C) |
| 其他 | |
| Display Type | LCD |
| Features | - |
| Includes | - |
| Input Type | Infrared |
| Mfr | ECG |
| Probe Type | - |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | |