全部替代型号
查看完整报告技术参数
规格书核对参数
15 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-227B (minibloc) | |
| RoHS | RoHS compliant | |
| 反向重复峰值电压 | V_RRM = 600V | |
| 平均正向电流 | I_FAV = 2x 96A | |
| 反向恢复时间 | t_rr = 35ns | |
| 隔离电压 | V_iso 3000 |
全部参数(17 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 96A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 3 mA @ 600 V |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 600 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 100 A |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 150°C |
| Package | Tube |
| Package / Case | SOT-227-4, miniBLOC |
| Supplier Device Package | SOT-227B |
| 其他 | |
| Base Product Number | DSEI2X101 |
| Diode Configuration | 2 Independent |
| Mfr | IXYS |
| Product Status | Active |
| Reverse Recovery Time (trr) | 50 ns |
| Series | - |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Technology | Standard |
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。