全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Voltage - Supply | 2.65V ~ 5.5V |
| 交流 / 直流特性 | |
| Accuracy - Highest (Lowest) | 1.5°C (-2°C, 3°C) |
| Resolution | 10 b |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C~150°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Sensing Temperature - Local | -55°C~150°C |
| Sensing Temperature - Remote | - |
| Supplier Device Package | 8-WSON (3x3) |
| 其他 | |
| Base Product Number | LM70 |
| Features | Shutdown Mode |
| Mfr | Texas Instruments |
| Output Type | SPI |
| Product Status | Active |
| Sensor Type | Digital, Local |
| Series | - |
| Test Condition | -10°C ~ 65°C (-55°C ~ 150°C) |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。