全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Head Height | 0.188" (4.78mm) 3/16" |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Color | Natural |
| Features | - |
| Grip Range | 0.156" ~ 0.219" (3.96mm ~ 5.56mm) 5/32 ~ 7/32" |
| Head Diameter | 0.484" (12.29mm) 31/64" |
| Hole Diameter | 0.187" (4.75mm) 3/16" |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Rivet Diameter | - |
| Rivet Length | - |
| Series | Richco, MB |
| Type | Mounting Button |
技术资料
该型号暂未收录资料。