全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | 50 µA |
| Current - Hold (Ih) (Max) | 5 mA |
| Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | 9A @ 60Hz |
| Current - Off State (Max) | 10 µA |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | 250 mA |
| Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 800 mV |
| Voltage - Off State | 600 V |
| Voltage - On State (Vtm) (Max) | 1.5 V |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C~110°C(TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| 其他 | |
| Base Product Number | MCR100 |
| Mfr | Diodes Incorporated |
| Product Status | Active |
| SCR Type | Sensitive Gate |
| Series | - |
技术资料
该型号暂未收录资料。