IC FLASH 8GBIT PARALLEL 63VFBGA
8Gb x8 NAND Flash存储器,采用48引脚TSOP I封装,工作电压2.7V-3.6V,支持扩展温度范围,具备硬件写保护功能。规格书核对
类型NAND Flash
容量8 Gbit
接口并口
供电电压2.7 ~ 3.6 V
全部替代型号
查看完整报告技术参数
类型NAND Flash
容量8 Gbit
接口并口
供电电压2.7 ~ 3.6 V
规格书核对参数
25 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 类型 | NAND Flash Memory | |
| 容量 | 8Gb | |
| 接口 | x8 | |
| 供电电压 | Min: 2.7V, Typ: 3.3V, Max: 3.6V | |
| 封装 | 48 TSOP type I (NEW version, 8Gb device only, lead-free) | |
| 工作温度 | Extended: Min: -40°C, Max: +85°C |
全部参数(18 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Voltage - Supply | 1.7V ~ 1.95V |
| 环境与封装 | |
| Memory Size | 8Gbit |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package | Tray |
| Package / Case | 63-VFBGA |
| Supplier Device Package | 63-VFBGA (9x11) |
| 其他 | |
| Base Product Number | MT29F8G08 |
| DigiKey Programmable | Verified |
| Memory Format | FLASH |
| Memory Interface | Parallel |
| Memory Organization | 1G x 8 |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Mfr | Micron Technology Inc. |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Technology | FLASH - NAND |
| Write Cycle Time - Word, Page | - |
引脚与封装
Figure 4: Pin Assignment (Top …
| 脚位 | 名称 | 功能 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 1 | DNU | (Do Not Use) | |
| 2 | DNU | (Do Not Use) | |
| 3 | DNU | (Do Not Use) | |
| 4 | DNU | (Do Not Use) | |
| 5 | DNU | (Do Not Use) | |
| 6 | DNU | (Do Not Use) | |
| 7 | DNU | (Do Not Use) | |
| 8 | DNU | (Do Not Use) | |
| 9 | DNU | (Do Not Use) | |
| 10 | DNU | (Do Not Use) | |
| 11 | DNU | (Do Not Use) | |
| 12 | DNU | (Do Not Use) | |
| 13 | DNU | (Do Not Use) | |
| 14 | DNU | (Do Not Use) | |
| 15 | DNU | (Do Not Use) | |
| 16 | DNU | (Do Not Use) | |
| 17 | DNU | (Do Not Use) | |
| 18 | DNU | (Do Not Use) | |
| 19 | DNU | (Do Not Use) | |
| 20 | DNU | (Do Not Use) | |
| 21 | DNU | (Do Not Use) | |
| 22 | DNU | (Do Not Use) | |
| 23 | DNU | (Do Not Use) | |
| 24 | DNU | (Do Not Use) | |
| 25 | DNU | (Do Not Use) | |
| 26 | DNU | (Do Not Use) | |
| 27 | DNU | (Do Not Use) | |
| 28 | DNU | (Do Not Use) | |
| 29 | DNU | (Do Not Use) | |
| 30 | DNU | (Do Not Use) | |
| 31 | DNU | (Do Not Use) | |
| 32 | DNU | (Do Not Use) | |
| 33 | DNU | (Do Not Use) | |
| 34 | DNU | (Do Not Use) | |
| 35 | DNU | (Do Not Use) | |
| 36 | DNU | (Do Not Use) | |
| 37 | DNU | (Do Not Use) | |
| 38 | DNU | (Do Not Use) | |
| 39 | DNU | (Do Not Use) | |
| 40 | DNU | (Do Not Use) | |
| 41 | DNU | (Do Not Use) | |
| 42 | DNU | (Do Not Use) | |
| 43 | DNU | (Do Not Use) | |
| 44 | DNU | (Do Not Use) | |
| 45 | DNU | (Do Not Use) | |
| 46 | DNU | (Do Not Use) | |
| 47 | DNU | (Do Not Use) | |
| 48 | DNU | (Do Not Use) |
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。