全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | 200 µA |
| Current - Hold (Ih) (Max) | 6 mA |
| Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | 6A, 7A |
| Current - Off State (Max) | 1 µA |
| Current - On State (It (AV)) (Max) | 160 mA |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | 250 mA |
| Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 800 mV |
| Voltage - Off State | 100 V |
| Voltage - On State (Vtm) (Max) | 1.7 V |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| 其他 | |
| Base Product Number | P0102 |
| Mfr | STMicroelectronics |
| Product Status | Active |
| SCR Type | Sensitive Gate |
| Series | - |