THYRISTOR 170V 250A DO214AA
Littelfuse SIDACtor® 双向保护晶闸管,DO-214AA 封装,VDRM 170-220V,用于基带设备过压保护,低电容、低导通压降。规格书核对
全部替代型号
查看完整报告技术参数
规格书核对参数
16 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 封装 | DO-214AA | |
| RoHS | RoHS Compliant | |
| 断态重复峰值电压 | Min: 170 V, Max: 220 V | |
| 浪涌电压 | Max: 4 V | |
| 维持电流 | Min: 150 mA, Max: 800 mA | |
| 触发电流 | Max: 2.2 A |
全部参数(15 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Hold (Ih) | 150 mA |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 80 A |
| Current - Peak Pulse (8/20µs) | 250 A |
| Voltage - Breakover | 220V |
| Voltage - Off State | 170V |
| Voltage - On State | 4 V |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | DO-214AA, SMB |
| Supplier Device Package | DO-214AA |
| 其他 | |
| Capacitance | 50pF |
| Mfr | Littelfuse Inc. |
| Number of Elements | 1 |
| Product Status | Active |
| Series | SIDACtor® |
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。