全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| AC Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC |
| Current - Output (Max) | 10A |
| DC Voltage - Input (Max) | 375V |
| DC Voltage - Input (Min) | 90V |
| Power (Watts) | 240W |
| Voltage - Output 1 | 24V |
| Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 4 | - |
| Voltage - Output 5 | - |
| Voltage - Output 6 | - |
| 环境与封装 | |
| Operating Temperature | -40°C~70°C(WithDerating) |
| Package | Box |
| Size / Dimension | 4.40" L x 2.00" W x 4.80" H (111.8mm x 50.8mm x 121.9mm) |
| 其他 | |
| Applications | ITE (Commercial) |
| Approval Agency | CE, cULus, cURus |
| Efficiency | 93.7% |
| Features | Adjustable Output, PFC, Universal Input |
| Input Type | AC or DC |
| Mfr | SolaHD |
| Minimum Load Required | - |
| Number of Outputs | 1 |
| Product Status | Active |
| Series | SolaHD™ |
| Standard Number | 60950-1; 61010-1; 62368-1 |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。