FIXED IND 10UH 5A 21 MOHM SMD
Bourns SRR1208系列屏蔽式高功率固定电感器,10μH±20%,额定电流5A,饱和电流6.7A,SMD封装,工作温度-40至+125°C,RoHS合规。规格书核对
电感值10 µH
额定电流5 A
饱和电流6.7 A
直流电阻21 mΩ
全部替代型号
查看完整报告已收录 2 个替代型号,登录后查看。
技术参数
电感值10 µH1 KHz
额定电流5 A最大
饱和电流6.7 A最大
直流电阻21 mΩ最大
规格书核对参数
18 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 电感值 | 10 μH ± 20% @ 1 KHz | |
| 额定电流 | 5.00 A | |
| 饱和电流 | 6.70 A | |
| 直流电阻 | 0.021 Ω | |
| 自谐振频率 | 2.52 MHz | |
| 品质因数 | 20 @ 15 MHz |
全部参数(23 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current Rating (Amps) | 5 A |
| Current - Saturation (Isat) | 6.7A |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency - Self Resonant | 15MHz |
| Inductance Frequency - Test | 1 kHz |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.335" (8.50mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C~125°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard |
| Size / Dimension | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) |
| Supplier Device Package | - |
| 其他 | |
| Base Product Number | SRR1208 |
| DC Resistance (DCR) | 21mOhm Max |
| Inductance | 10 µH |
| Material - Core | Ferrite |
| Mfr | Bourns Inc. |
| Product Status | Obsolete |
| Q @ Freq | 20 @ 2.52MHz |
| Ratings | - |
| Series | SRR1208 |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Drum Core, Wirewound |
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。