IC VREF SHUNT ADJ 1% TO236AB
TL431ACDBZR是一款SOT23封装的三端可调并联稳压器,参考电压容差1%,工作温度0°C至70°C,输出阻抗典型0.2Ω,具备AEC-Q100认证。规格书核对
全部替代型号
查看完整报告已收录 75 个替代型号,登录后查看。
技术参数
规格书核对参数
18 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 封装 | SOT23 (plastic surface-mounted package; 3 leads) | |
| 工作温度 | 0 °C to +70 °C | |
| 等级 | A-Grade (1 % reference voltage tolerance) | |
| 参考电压容差 | 1 % | |
| 阴极-阳极电压 (推荐) | Min: Vref, Max: 36 V | |
| 阴极电流 (推荐) | Min: 1 mA, Max: 100 mA |
全部参数(21 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Cathode | 600 µA |
| Current - Output | 100 mA |
| Current - Supply | - |
| Voltage - Input | - |
| Voltage - Output (Max) | 36 V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.495V |
| 交流 / 直流特性 | |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | - |
| Noise - 10Hz to 10kHz | - |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | 0°C~70°C(TA) |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | TO-236AB |
| Temperature Coefficient | - |
| 其他 | |
| Base Product Number | TL431 |
| Mfr | Nexperia USA Inc. |
| Output Type | Adjustable |
| Product Status | Active |
| Reference Type | Shunt |
| Series | - |
| Tolerance | ±1% |
引脚与封装
封装SOT23 (plastic surface-mounted package; 3 leads)
| 脚位 | 名称 | 功能 | 出处 |
|---|---|---|---|
| valueEn | 阳极 (Anode) |
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。