全部替代型号
查看完整报告已收录 49 个替代型号,登录后查看。
技术参数
规格书核对参数
20 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 封装 | SOIC-8(Pb-Free) | |
| 工作温度 | -40°C to 85°C | |
| 无铅 | Pb-Free | |
| 参考输入电压 | Min: 2.475 V, Typ: 2.500 V, Max: 2.525 V (V_KA=V_ref, I_K=1 mA, T_A=25°C) | |
| 参考输入电压温漂 | Typ: 5.0 mV, Max: 10 mV (V_KA=V_ref, I_K=1 mA) | |
| 参考输入电流 | Typ: 81 nA, Max: 190 nA (I_K=1 mA, R1=220 k, R2=∞, T_A=-40°C to +125°C) |
全部参数(21 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Cathode | 1 mA |
| Current - Output | 100 mA |
| Current - Supply | - |
| Voltage - Input | - |
| Voltage - Output (Max) | 36 V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.495V |
| 交流 / 直流特性 | |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | - |
| Noise - 10Hz to 10kHz | - |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Temperature Coefficient | 50ppm/°C Typical |
| 其他 | |
| Base Product Number | TL431 |
| Mfr | onsemi |
| Output Type | Adjustable |
| Product Status | Obsolete |
| Reference Type | Shunt |
| Series | - |
| Tolerance | ±2.2% |
引脚与封装
封装SOIC-8(Pb-Free)
| 脚位 | 名称 | 功能 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 1 | 参考 (Reference) | ||
| 2 | 阴极 (Cathode) | ||
| 3 | 阳极 (Anode) |
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。