全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Head Height | 0.045" (1.14mm) |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Color | Black |
| Features | - |
| Grip Range | 0.059" ~ 0.181" (1.50mm ~ 4.60mm) |
| Head Diameter | - |
| Hole Diameter | 0.201" (5.11mm) |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Rivet Diameter | - |
| Rivet Length | 0.445" (11.30mm) |
| Series | Richco |
| Type | Snap Rivet |
技术资料
该型号暂未收录资料。