全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Head Height | 0.079" (2.01mm) |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Color | Black |
| Features | - |
| Grip Range | 0.098" ~ 0.315" (2.50mm ~ 8.00mm) |
| Head Diameter | - |
| Hole Diameter | 0.263" (6.68mm) |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Rivet Diameter | - |
| Rivet Length | 0.897" (22.78mm) |
| Series | Richco |
| Type | Snap Rivet |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。