全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Box |
| 其他 | |
| Mfr | Vestil |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Specifications | Rubber, Steel, Yellow, 12-7/8" W x 6-7/8" H x 7-7/8" D |
| Type | Wheel Chock |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Box |
| 其他 | |
| Mfr | Vestil |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Specifications | Rubber, Steel, Yellow, 12-7/8" W x 6-7/8" H x 7-7/8" D |
| Type | Wheel Chock |
该型号暂未收录资料。