全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 14-1/2" |
| Package | Box |
| 其他 | |
| Depth | 2" |
| Diameter | 22" |
| Mfr | Patterson Fan |
| Motor Type | Yoke |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | Yoke For 22" Fan |
| Weight (Pounds) | 9 |
| Width (Inches) | 24 |
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 14-1/2" |
| Package | Box |
| 其他 | |
| Depth | 2" |
| Diameter | 22" |
| Mfr | Patterson Fan |
| Motor Type | Yoke |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | Yoke For 22" Fan |
| Weight (Pounds) | 9 |
| Width (Inches) | 24 |
该型号暂未收录资料。