全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 19-1/2" |
| Package | Box |
| 其他 | |
| Depth | 4" |
| Diameter | 26" |
| Mfr | Patterson Fan |
| Motor Type | Yoke |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | Yoke For 26" Fan |
| Weight (Pounds) | 20.7 |
| Width (Inches) | 28 |
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 19-1/2" |
| Package | Box |
| 其他 | |
| Depth | 4" |
| Diameter | 26" |
| Mfr | Patterson Fan |
| Motor Type | Yoke |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | Yoke For 26" Fan |
| Weight (Pounds) | 20.7 |
| Width (Inches) | 28 |
该型号暂未收录资料。