全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 20-3/4" |
| Package | Box |
| 其他 | |
| Depth | 4" |
| Diameter | 30" |
| Mfr | Patterson Fan |
| Motor Type | Yoke |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | Yoke For 30" Fan |
| Weight (Pounds) | 23.6 |
| Width (Inches) | 30-1/2 |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 20-3/4" |
| Package | Box |
| 其他 | |
| Depth | 4" |
| Diameter | 30" |
| Mfr | Patterson Fan |
| Motor Type | Yoke |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | Yoke For 30" Fan |
| Weight (Pounds) | 23.6 |
| Width (Inches) | 30-1/2 |
该型号暂未收录资料。