Jimson(智新)
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)47
- 涉及品牌(前 50 条中)1
产品搜索结果共 50+ 条
当前筛选:
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薄膜电容器 | 1.5uF ±10% 250V | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | 100nF ±10% 630V | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | 1uF ±10% 250V | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | MPP155K100D01 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | MKP155K310A01 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | 3.9uF ±10% 250V | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | 220nF ±5% 630V | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | MPP224J630D08 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | MPP224K1000D01 | 查看详情 | |||||
| 薄膜电容器 | MPP225K100D01 | 查看详情 | |||||
| 薄膜电容器 | 4.7uF ±10% 100V | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | 680nF ±10% 250V | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | 6.8uF ±10% 250V | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | 680nF ±10% 630V | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | 470nF ±10% 250V | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | 470nF ±10% 250V | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 安规电容器 | 150nF ±10% 310V 等级:X2 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | MKP105K310A05 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 安规电容器 | 100nF ±10% 310V 等级:X2 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 薄膜电容器 | 470nF ±10% 450V | 数据手册1 | 查看详情 |
第 1–20 条,共 50+ 条
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。