透镜
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)0
- 涉及品牌(前 50 条中)2
产品搜索结果共 50+ 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透镜 | Lens Array type (with mirror) FLHL2SE14A Target device type : Angle 47.5 degree Pitch 0.75mm ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:1.3 H:1.3 W:3.5 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | Lens Array for PD coupling FLHBNSE12B Target device type : Pitch 0.75mm ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.71 H:1.44 W:3.05 / T:0.5 H:1.44 W:3.25 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | Lens Array for PD coupling FLHB2SE16B Target device type : Pitch 0.75mm ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.71 H:1.44 W:3.05 / T:0.5 H:1.44 W:3.25 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Collimator FLWQBSEA2C Target device type : Chip LD, Fiber ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.82 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:0.94 W:0.94 / T:0.72 H:1.0 W:0.7 / T:0.84 H:1.0 W:1.0 / T:0.75 H:1.0 W:1.0 / T:0.73 H:1.0 W:0.6 / T:0.72 H:1.0 W:1.0 / T:0.67 H:1.0 W:0.6 / T:0.69 H:1.00 W:0.60 / T:0.8 H:1.5 W:0.6 / T:0.53 H:1.0 W:0.6 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Collimator FLWQRSEA1A Target device type : Chip LD, Fiber ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.82 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:0.94 W:0.94 / T:0.72 H:1.0 W:0.7 / T:0.84 H:1.0 W:1.0 / T:0.75 H:1.0 W:1.0 / T:0.73 H:1.0 W:0.6 / T:0.72 H:1.0 W:1.0 / T:0.67 H:1.0 W:0.6 / T:0.69 H:1.00 W:0.60 / T:0.8 H:1.5 W:0.6 / T:0.53 H:1.0 W:0.6 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Collimator FLGUDSG04A Target device type : Chip LD, Fiber ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.82 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:0.94 W:0.94 / T:0.72 H:1.0 W:0.7 / T:0.84 H:1.0 W:1.0 / T:0.75 H:1.0 W:1.0 / T:0.73 H:1.0 W:0.6 / T:0.72 H:1.0 W:1.0 / T:0.67 H:1.0 W:0.6 / T:0.69 H:1.00 W:0.60 / T:0.8 H:1.5 W:0.6 / T:0.53 H:1.0 W:0.6 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Collimator FLGU4SG08A Target device type : Chip LD, Fiber ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.82 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:0.94 W:0.94 / T:0.72 H:1.0 W:0.7 / T:0.84 H:1.0 W:1.0 / T:0.75 H:1.0 W:1.0 / T:0.73 H:1.0 W:0.6 / T:0.72 H:1.0 W:1.0 / T:0.67 H:1.0 W:0.6 / T:0.69 H:1.00 W:0.60 / T:0.8 H:1.5 W:0.6 / T:0.53 H:1.0 W:0.6 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Collimator FLGU1SG08A Target device type : Chip LD, Fiber ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.82 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:0.94 W:0.94 / T:0.72 H:1.0 W:0.7 / T:0.84 H:1.0 W:1.0 / T:0.75 H:1.0 W:1.0 / T:0.73 H:1.0 W:0.6 / T:0.72 H:1.0 W:1.0 / T:0.67 H:1.0 W:0.6 / T:0.69 H:1.00 W:0.60 / T:0.8 H:1.5 W:0.6 / T:0.53 H:1.0 W:0.6 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Collimator FLGQ9SE1DA Target device type : Chip LD, Fiber ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.82 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:0.94 W:0.94 / T:0.72 H:1.0 W:0.7 / T:0.84 H:1.0 W:1.0 / T:0.75 H:1.0 W:1.0 / T:0.73 H:1.0 W:0.6 / T:0.72 H:1.0 W:1.0 / T:0.67 H:1.0 W:0.6 / T:0.69 H:1.00 W:0.60 / T:0.8 H:1.5 W:0.6 / T:0.53 H:1.0 W:0.6 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Collimator FLGQ6SE14A Target device type : Chip LD, Fiber ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.82 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:0.94 W:0.94 / T:0.72 H:1.0 W:0.7 / T:0.84 H:1.0 W:1.0 / T:0.75 H:1.0 W:1.0 / T:0.73 H:1.0 W:0.6 / T:0.72 H:1.0 W:1.0 / T:0.67 H:1.0 W:0.6 / T:0.69 H:1.00 W:0.60 / T:0.8 H:1.5 W:0.6 / T:0.53 H:1.0 W:0.6 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Collimator FLGQ1SG07A Target device type : Chip LD, Fiber ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.82 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:0.94 W:0.94 / T:0.72 H:1.0 W:0.7 / T:0.84 H:1.0 W:1.0 / T:0.75 H:1.0 W:1.0 / T:0.73 H:1.0 W:0.6 / T:0.72 H:1.0 W:1.0 / T:0.67 H:1.0 W:0.6 / T:0.69 H:1.00 W:0.60 / T:0.8 H:1.5 W:0.6 / T:0.53 H:1.0 W:0.6 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Collimator FLGP7SE17A Target device type : Chip LD, Fiber ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.82 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:0.94 W:0.94 / T:0.72 H:1.0 W:0.7 / T:0.84 H:1.0 W:1.0 / T:0.75 H:1.0 W:1.0 / T:0.73 H:1.0 W:0.6 / T:0.72 H:1.0 W:1.0 / T:0.67 H:1.0 W:0.6 / T:0.69 H:1.00 W:0.60 / T:0.8 H:1.5 W:0.6 / T:0.53 H:1.0 W:0.6 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Collimator FLGP4SQ13A Target device type : Chip LD, Fiber ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.82 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:0.94 W:0.94 / T:0.72 H:1.0 W:0.7 / T:0.84 H:1.0 W:1.0 / T:0.75 H:1.0 W:1.0 / T:0.73 H:1.0 W:0.6 / T:0.72 H:1.0 W:1.0 / T:0.67 H:1.0 W:0.6 / T:0.69 H:1.00 W:0.60 / T:0.8 H:1.5 W:0.6 / T:0.53 H:1.0 W:0.6 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Collimator FLGP3SE19A Target device type : Chip LD, Fiber ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.82 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:0.94 W:0.94 / T:0.72 H:1.0 W:0.7 / T:0.84 H:1.0 W:1.0 / T:0.75 H:1.0 W:1.0 / T:0.73 H:1.0 W:0.6 / T:0.72 H:1.0 W:1.0 / T:0.67 H:1.0 W:0.6 / T:0.69 H:1.00 W:0.60 / T:0.8 H:1.5 W:0.6 / T:0.53 H:1.0 W:0.6 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Collimator FLGP1SG0BA Target device type : Chip LD, Fiber ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.82 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:0.94 W:0.94 / T:0.72 H:1.0 W:0.7 / T:0.84 H:1.0 W:1.0 / T:0.75 H:1.0 W:1.0 / T:0.73 H:1.0 W:0.6 / T:0.72 H:1.0 W:1.0 / T:0.67 H:1.0 W:0.6 / T:0.69 H:1.00 W:0.60 / T:0.8 H:1.5 W:0.6 / T:0.53 H:1.0 W:0.6 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Coupling FLGSKSEA2A Target device type : Chip LD, Au plating of GS1 ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.8 H:1.0 W:1.0 / T:0.72 H:1.0 W:0.6 / T:0.54 H:1.0 W:1.0 / T:0.54 H:1.0 W:0.67 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Coupling FLGSDSEA1A Target device type : Chip LD, Au plating of GS1 ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.8 H:1.0 W:1.0 / T:0.72 H:1.0 W:0.6 / T:0.54 H:1.0 W:1.0 / T:0.54 H:1.0 W:0.67 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Coupling FLWK9SG03A Target device type : Chip LD, Au plating of GS1 ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.8 H:1.0 W:1.0 / T:0.72 H:1.0 W:0.6 / T:0.54 H:1.0 W:1.0 / T:0.54 H:1.0 W:0.67 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Coupling FLGS4SE17A Target device type : Chip LD, Au plating of GS1 ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.8 H:1.0 W:1.0 / T:0.72 H:1.0 W:0.6 / T:0.54 H:1.0 W:1.0 / T:0.54 H:1.0 W:0.67 | 查看详情 | |||||
| 透镜 | LD & Fiber Coupling FLGS3SQ17A Target device type : Chip LD, Au plating of GS1 ・ Wavelength (nm) : 1310/1550 ・ Size (mm) : T:0.8 H:1.0 W:1.0 / T:0.72 H:1.0 W:0.6 / T:0.54 H:1.0 W:1.0 / T:0.54 H:1.0 W:0.67 | 查看详情 |
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。