All alternatives
View full reportTechnical parameters
| Power | |
|---|---|
| 关断电流 | 5uA |
| 待机电流 | 5μA |
| 最大工作电压 | 5.25V |
| 最小工作电压 | 4.75V |
| 静态工作电流 | 50mA |
| 静态电流 | 50mA |
| Environment and package | |
| 封装类型1 | SOIC |
| 封装类型2 | TSOP1 |
| 尺寸规格1 | 28.45*13*2.5mm |
| 尺寸规格2 | 18.4*12*1.2mm |
| 最大工作温度 | 85°C |
| 最小工作温度 | -40°C |
| Other | |
| 公用FLASH接口 | 0 |
| 内存数据长度 | 16bit |
| 命令用户接口 | 1 |
| 存储密度 | 2.097Mbit |
| 引脚数量1 | 44 |
| 引脚数量2 | 48 |
| 数据校验 | 1 |
| 最大存取时间 | 55ns |
Documents
No documents are linked to this part yet.