ams-OSRAM USA INC.Austria
LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
ЦветBlue
Длина волны472 nm
Прямое напряжение3.2 VТип.
Испытательный ток20 mA
Сила света168 mcd
| Питание | |
|---|---|
| Current - Test | 20mA |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height (Max) | 2.10mm |
| Lens Size | 2.40mm Dia |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 2-PLCC |
| Size / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Supplier Device Package | 2-PLCC |
| Другое | |
| Color | Blue |
| Configuration | - |
| Features | - |
| Lens Color | Colorless |
| Lens Style | Round with Flat Top |
| Lens Transparency | Clear |
| Mfr | ams-OSRAM USA INC. |
| Millicandela Rating | 168mcd |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Active |
| Series | TOPLED |
| Viewing Angle | 120° |
| Wavelength - Dominant | 472nm |
| Wavelength - Peak | 465nm |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.