onsemiСША
IC REG LINEAR 3.3V 100MA 8SOIC
LP2951CD-3.3G — линейный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения, 3.3V, корпус SOIC-8, максимальный ток нагрузки 100мА, ток покоя 75мкА, защита от перегрузки по току и перегрева, соответствует RoHS.Проверено по даташиту
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
Выходное напряжение3.3 V3.267 V (Min) / 3.300 V (Typ) / 3.333 V (Max) at Vin=4.3 V,IO=100 μA,TA=25°C,3.234 V (Min) / 3.366 V (Max) at Vin=4.3 to 30 V,IO=100 μA to 100 mA,TA=-40 to +125°C
Выходной ток100 mAМакс.
Диапазон входного напряжения4.3 ~ 30 V
Падение напряжения450 mVМакс. · 100mA
Ток покоя75 µAТип. · 93 μA (Typ) / 120 μA (Max) at IO=100 μA,4.0 mA (Typ) / 12 mA (Max) at IO=100 mA
Параметры, сверенные с даташитом
Пунктов: 16| Параметр | Значение и условия измерения | Источник |
|---|---|---|
| Напряжение выхода | 3.3 V (Nominal); 3.267 V (Min) / 3.300 V (Typ) / 3.333 V (Max) at Vin=4.3 V, IO=100 μA, TA=25°C; 3.234 V (Min) / 3.366 V (Max) at Vin=4.3 to 30 V, IO=100 μA to 100 mA, TA=-40 to +125°C | |
| Ток нагрузки | 100 mA (Max capability mentioned in description); 100 mA (Test condition for max dropout and current limit) | |
| Диапазон входного напряжения | 4.3 V to 30 V (Recommended operating range for 3.3V version based on electrical characteristics test conditions) | |
| Падение напряжения | 30 mV (Typ) / 80 mV (Max) at IO=100 μA; 350 mV (Typ) / 450 mV (Max) at IO=100 mA | |
| Ток покоя | 75 μA (Typical bias current mentioned in features); 93 μA (Typ) / 120 μA (Max) at IO=100 μA; 4.0 mA (Typ) / 12 mA (Max) at IO=100 mA | |
| Корпус | SOIC-8 (Pb-Free) |
Все параметры (22)
| Питание | |
|---|---|
| Current - Output | 100mA |
| Current - Quiescent (Iq) | 120 µA |
| Current - Supply (Max) | 12 mA |
| Voltage Dropout (Max) | 0.45V @ 100mA |
| Voltage - Input (Max) | 30V |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 3.3V |
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
| PSRR | - |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package | Tube |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Другое | |
| Base Product Number | LP2951 |
| Control Features | - |
| Mfr | onsemi |
| Number of Regulators | 1 |
| Output Configuration | Positive |
| Output Type | Fixed |
| Product Status | Obsolete |
| Protection Features | Over Current, Over Temperature |
| Series | - |
Распиновка и корпус
PIN CONNECTIONS (Top View)
| Вывод | Название | Назначение | Источник |
|---|---|---|---|
| 1 | Выход | ||
| 2 | Датчик | ||
| 3 | Отключение | ||
| 4 | Земля | ||
| 5 | Выход ошибки | ||
| 6 | Вывод VO | ||
| 7 | Обратная связь | ||
| 8 | Вход |
Изображения
Документы
Данные, сверенные с даташитом, извлечены AI из документации производителя. Нажмите на номер страницы, чтобы открыть оригинал.